📍 Yakın mekan radarını aç Konum izni verirsen 10 km çevrendeki gerçek mekan önerilerini gösteririz.
Yakındakiler
● MEKANRADAR / CANLI METEOROLOJİ

Hava radarı

Anlık durum · 3 gün · Saatlik grafikler

Ondokuzmayıs için doğrulanmış ilçe tahmini bulunamadı. Yanlış konum göstermemek için Samsun şehir geneli verisi sunuluyor.
CANLI HAVA PANELİSamsun (şehir geneli)
WeatherAPI · 2026-10-20 00:00
📍 Samsun (şehir geneli) Ölçüm: 2026-10-20 00:00
ŞU ANKİ HAVA KOŞULLARI
9.6°C
Kapalı
Hissedilen 9°C
💧 Nem %64 💨 Rüzgâr 5 km/sa ◉ Basınç 1024 hPa ◉ Görüş 10 km
Samsun mekanlarını keşfet ↗ Son API sorgusu: 20.10.2026 00:10
TEKNİK ÖLÇÜMLER

Anlık ölçümler

Sıcaklık9.6 °C
Hissedilen9 °C
Nem64 %
Basınç1024 hPa
Rüzgâr5 km/sa
Rüzgâr yönüWSW
Hamle hızı15.8 km/sa
Yağış0 mm
Bulutluluk100 %
Görüş10 km
UV indeksi0
Çiy noktası3.2 °C
Sıcaklık indeksi9.6 °C
Rüzgâr soğuğu9.3 °C
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER

3 günlük hava tahmini

Salı, 20 Eki
Yakınlarda yer yer yağmur
18.1° / 9.1°
💧 %52 yağış ihtimali
Çarşamba, 21 Eki
Bulutlu
18° / 9.8°
💧 %29 yağış ihtimali
Perşembe, 22 Eki
Güneşli
21.6° / 8.9°
💧 %7 yağış ihtimali

Bir günü seçerek tahmin ayrıntılarını görüntüleyebilirsin.

GÜNLÜK GÖKYÜZÜ

Güneş ve Ay

Gün doğumu06:52
Gün batımı17:46
Ay evresiBüyüyen Şişkin AyAydınlanma %77
SAAT SAAT

3 günlük saatlik tahmin

Kaydırarak saatleri incele →
Grafik görünümü
10-20 00:00 9.7° 💧 %15 💨 5.4 km/sa
10-20 01:00 9.6° 💧 %16 💨 5 km/sa
10-20 02:00 9.6° 💧 %18 💨 4.7 km/sa
10-20 03:00 9.6° 💧 %21 💨 5 km/sa
10-20 04:00 9.6° 💧 %23 💨 5.4 km/sa
10-20 05:00 9.6° 💧 %25 💨 6.5 km/sa
10-20 06:00 9.4° 💧 %26 💨 7.2 km/sa
10-20 07:00 9.1° 💧 %27 💨 7.6 km/sa
10-20 08:00 13° 💧 %25 💨 5.8 km/sa
10-20 09:00 15.9° 💧 %22 💨 1.4 km/sa
10-20 10:00 16.5° 💧 %23 💨 3.2 km/sa
10-20 11:00 16.9° 💧 %26 💨 5 km/sa
10-20 12:00 17.2° 💧 %18 💨 6.1 km/sa
10-20 13:00 17.8° 💧 %19 💨 7.9 km/sa
10-20 14:00 18.1° 💧 %26 💨 9 km/sa
10-20 15:00 17.6° 💧 %22 💨 9 km/sa
10-20 16:00 17° 💧 %22 💨 7.6 km/sa
10-20 17:00 16.3° 💧 %21 💨 5 km/sa
10-20 18:00 14.7° 💧 %24 💨 4.3 km/sa
10-20 19:00 14.4° 💧 %34 💨 2.9 km/sa
10-20 20:00 13.4° 💧 %27 💨 2.9 km/sa
10-20 21:00 13.1° 💧 %30 💨 2.5 km/sa
10-20 22:00 11.5° 💧 %28 💨 2.5 km/sa
10-20 23:00 10.8° 💧 %20 💨 2.5 km/sa
10-21 00:00 10.6° 💧 %18 💨 2.9 km/sa
10-21 01:00 10.5° 💧 %24 💨 4.3 km/sa
10-21 02:00 10.1° 💧 %25 💨 5 km/sa
10-21 03:00 10.1° 💧 %19 💨 5 km/sa
10-21 04:00 9.8° 💧 %19 💨 5 km/sa
10-21 05:00 10.5° 💧 %24 💨 5 km/sa
10-21 06:00 11.6° 💧 %30 💨 4.7 km/sa
10-21 07:00 12.1° 💧 %30 💨 4.7 km/sa
10-21 08:00 14.7° 💧 %27 💨 2.5 km/sa
10-21 09:00 15.8° 💧 %24 💨 1.4 km/sa
10-21 10:00 16.5° 💧 %23 💨 3.6 km/sa
10-21 11:00 17.2° 💧 %22 💨 5.4 km/sa
10-21 12:00 17.7° 💧 %20 💨 6.8 km/sa
10-21 13:00 18° 💧 %19 💨 8.6 km/sa
10-21 14:00 17.8° 💧 %21 💨 9.7 km/sa
10-21 15:00 17.2° 💧 %23 💨 8.6 km/sa
10-21 16:00 16.9° 💧 %19 💨 7.9 km/sa
10-21 17:00 16.2° 💧 %18 💨 7.2 km/sa
10-21 18:00 14.7° 💧 %21 💨 5.4 km/sa
10-21 19:00 14.7° 💧 %20 💨 3.6 km/sa
10-21 20:00 14.7° 💧 %20 💨 2.5 km/sa
10-21 21:00 14.5° 💧 %18 💨 1.8 km/sa
10-21 22:00 14.5° 💧 %15 💨 1.8 km/sa
10-21 23:00 13.1° 💧 %12 💨 2.5 km/sa
10-22 00:00 10.7° 💧 %11 💨 2.2 km/sa
10-22 01:00 9.9° 💧 %12 💨 3.2 km/sa
10-22 02:00 9.5° 💧 %12 💨 3.6 km/sa
10-22 03:00 9.3° 💧 %12 💨 4.7 km/sa
10-22 04:00 9.1° 💧 %12 💨 6.5 km/sa
10-22 05:00 8.9° 💧 %11 💨 7.9 km/sa
10-22 06:00 8.9° 💧 %11 💨 9.4 km/sa
10-22 07:00 8.9° 💧 %10 💨 10.4 km/sa
10-22 08:00 10.5° 💧 %7 💨 8.6 km/sa
10-22 09:00 16.7° 💧 %4 💨 2.9 km/sa
10-22 10:00 18.1° 💧 %3 💨 4.7 km/sa
10-22 11:00 19.5° 💧 %3 💨 4 km/sa
10-22 12:00 21.1° 💧 %2 💨 3.6 km/sa
10-22 13:00 21.6° 💧 %2 💨 6.5 km/sa
10-22 14:00 21.1° 💧 %2 💨 9.4 km/sa
10-22 15:00 20.1° 💧 %3 💨 9.7 km/sa
10-22 16:00 18.7° 💧 %5 💨 9.7 km/sa
10-22 17:00 17° 💧 %9 💨 7.2 km/sa
10-22 18:00 11.5° 💧 %14 💨 4.7 km/sa
10-22 19:00 10.9° 💧 %14 💨 3.6 km/sa
10-22 20:00 10.7° 💧 %13 💨 3.2 km/sa
10-22 21:00 10.7° 💧 %13 💨 5 km/sa
10-22 22:00 10.9° 💧 %12 💨 6.5 km/sa
10-22 23:00 11° 💧 %10 💨 7.2 km/sa
Saatlik kartlardan birini seçerek ayrıntıları incele.

WeatherAPI Free planı 3 takvim günü için saatlik tahmin sağlar. Geçmiş saatler de veri kümesine dahil olabilir.

ASTRONOMİ & GÜNLÜK TEKNİK VERİ

Güneş, Ay ve atmosfer

20 Ekim 2026
Gün doğumu06:52
Gün batımı17:46
Ay doğuşu15:10
Ay batışı00:46
Ay evresiBüyüyen Şişkin Ay
Ay aydınlanması (%)77
Toplam yağış (mm)0.53
Maks. rüzgâr (km/sa)9
Ort. görüş (km)10
Ort. nem (%)81
UV indeksi2.5
Kar ihtimali (%)0
21 Ekim 2026
Gün doğumu06:53
Gün batımı17:45
Ay doğuşu15:32
Ay batışı01:49
Ay evresiBüyüyen Şişkin Ay
Ay aydınlanması (%)86
Toplam yağış (mm)0.09
Maks. rüzgâr (km/sa)9.7
Ort. görüş (km)10
Ort. nem (%)84
UV indeksi2.4
Kar ihtimali (%)0
22 Ekim 2026
Gün doğumu06:54
Gün batımı17:43
Ay doğuşu15:52
Ay batışı02:50
Ay evresiBüyüyen Şişkin Ay
Ay aydınlanması (%)92
Toplam yağış (mm)0
Maks. rüzgâr (km/sa)10.4
Ort. görüş (km)10
Ort. nem (%)76
UV indeksi3.2
Kar ihtimali (%)0
HAVA KALİTESİ

Hava Kalitesi

US EPA: Ortaİndeks 2/6 · Bölgesel hava kalitesi tahmini
Karbonmonoksit (CO)178,0µg/m³
Azotdioksit (NO₂)8,0µg/m³
Ozon (O₃)50,0µg/m³
Kükürtdioksit (SO₂)28,7µg/m³
PM2.517,8µg/m³
PM1021,0µg/m³
US EPA indeksi21–6
UK DEFRA indeksi21–10

Kirlilik değerleri WeatherAPI sağlayıcısının tahminleridir. Endeksler farklı ölçekler kullanır; tıbbi öneri değildir.

Bugünün havasına uygun mekanları keşfet

Samsun restoranlarını, kafelerini ve etkinliklerini MekanRadar’da incele.

Mekanları keşfet ↗

Kaynak: WeatherAPI.com · Saatler ilgili konumun yerel saatidir. Hava kalitesi ve uyarılar sağlayıcı planı ve bölgesel kapsama göre değişebilir. İlçe verisi doğrulanamadığında şehir geneli açıkça belirtilir.